廣泛應用于輕紡、石油、化工、冶金、化纖和普通工業(yè)流程、環(huán)保工程、海上工業(yè)及海水養(yǎng)殖等行業(yè)。
輸送介質(zhì):
清水及物理化學性質(zhì)類似水不含固體顆?;蚶w維的腐蝕性液體,如:酸、堿、鹽、有機化合物及有關石油化工產(chǎn)品等。
泵說明:該型泵過流部件和泵軸采用不銹鋼制造;并采用優(yōu)質(zhì)機械密封,壽命長,無泄漏。出水口處于同一軸線,而且口徑相同,可以像閥門一樣裝在管路上,體積小、重量輕,安裝使用方便。上開蓋式結構,拆開泵蓋和葉輪時不需要拆卸吸進和排出管路即可更換密封和葉輪。
本廠目前采用的不銹鋼主要有ZGOCr18Ni9\ZG1Cr18Ni9Ti \ZGIGr18NiM02Ti等;如果過流部件如需要采用特種合金,在定貨時說明。請參閱本公司《石化工業(yè)泵》產(chǎn)品目錄。
客戶如對電機有特殊要求,在訂貨時提出。
安裝說明:安裝時管路重量不應加在泵上,以免使泵受損;
安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動而影響泵的正常運行;
為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝―調(diào)節(jié)閥門確保泵正常運行,延長泵的使用壽命;
泵用于有吸程狀態(tài),應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,也不應太長,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象;
為了不使雜質(zhì)進入泵內(nèi)而堵塞流道、影響性能,應在泵進口前面安裝比吸入管截面積大3~4倍的過濾器;
安裝后撥動泵軸,葉輪應無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應將泵拆開檢查原因。
型號 | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 進口(mm) | 出口(mm) | 功率(kw) | 電壓V |
GDF25-15 | 4 | 15 | 25 | 25 | 0.75 | 380 |
GDF32-20 | 6 | 20 | 32 | 32 | 0.75 | 380 |
GDF40-15 | 11.4 | 15 | 40 | 40 | 1.1 | 380 |
GDF40-20 | 11.4 | 20 | 40 | 40 | 1.5 | 380 |
GDF40-30 | 11.4 | 30 | 40 | 40 | 2.2 | 380 |
GDF50-17 | 18 | 17.5 | 50 | 50 | 1.5 | 380 |
GDF50-30 | 18 | 30 | 50 | 50 | 3 | 380 |
GDF50-40 | 18 | 40 | 50 | 50 | 4 | 380 |
GDF50-50 | 18 | 50 | 50 | 50 | 5.5 | 380 |
GDF65-19 | 25.2 | 19 | 65 | 65 | 2.2 | 380 |
GDF65-30 | 25.2 | 30 | 65 | 65 | 4 | 380 |
GDF65-50 | 25.2 | 50 | 65 | 65 | 7.5 | 380 |
GDF80-21 | 42 | 21 | 80 | 80 | 4 | 380 |
GDF80-30 | 42 | 30 | 80 | 80 | 5.5 | 380 |
GDF80-40 | 42 | 40 | 80 | 80 | 7.5 | 380 |
GDF80-50 | 42 | 50 | 80 | 80 | 11 | 380 |
GDF100-19 | 90 | 19 | 100 | 100 | 7.5 | 380 |
GDF100-21 | 60 | 21 | 100 | 100 | 5.5 | 380 |
GDF100-30 | 50 | 30 | 100 | 100 | 7.5 | 380 |
GDF100-32 | 90 | 32 | 100 | 100 | 15 | 380 |
GDF100-32A | 90 | 28 | 100 | 100 | 11 | 380 |
GDF100-50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 15 | 380 |
GDF125-20 | 160 | 20 | 125 | 125 | 18.5 | 380 |
GDF200-18 | 280 | 18 | 200 | 200 | 22 | 380 |
GDF200-24 | 280 | 24 | 200 | 200 | 30 | 380 |
GDF250-20 | 550 | 20 | 250 | 250 | 45 | 380 |
GDF250-20A | 360 | 17 | 250 | 250 | 37 | 380 |
GDF250-32 | 550 | 32 | 250 | 250 | 75 | 380 |
GDF250-32A | 430 | 28 | 250 | 250 | 55 | 380 |
不銹鋼耐腐蝕霞山管道泵GDF80-30