型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 重量 |
XBD2.0/3.5-IS | 3.5 | 20 | 2900 | 1.13 | 2.2 | 2.0 | 130 | 106 |
Y90L-2 | ||||||||
XBD1.6/3.1-IS | 3.1 | 16 | 2900 | 0.86 | 1.5 | 2.0 | 116 | 94 |
Y905-2 | ||||||||
XBD3.2/3.5-IS | 3.5 | 32 | 2900 | 2.02 | 3 | 2.0 | 158 | 123 |
Y100L-2 | ||||||||
XBD2.8/3.28-IS | 3.28 | 28 | 2900 | 1.74 | 2.2 | 2.0 | 148 | 114 |
Y90L-2 | ||||||||
XBD2.2/2.9-IS | 2.9 | 22 | 2900 | 1.23 | 1.5 | 2.0 | 132 | 102 |
Y905-2 | ||||||||
XBD5.0/3.5-IS | 3.5 | 50 | 2900 | 3.54 | 5.5 | 2.0 | 198 | 174 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD4.5/3.33-IS | 3.33 | 45 | 2900 | 3.13 | 4 | 2.0 | 186 | 139 |
Y112M-2 | ||||||||
XBD3.8/3.0-IS | 3.0 | 38 | 2900 | 2.39 | 3 | 2.0 | 173 | 130 |
Y100L-2 | ||||||||
XBD8.0/3.47-IS | 3.47 | 80 | 2900 | 7.16 | 11 | 2.0 | 250 | 278 |
Y160M-2 | ||||||||
XBD2.0/1.74-IS | 1.74 | 20 | 1450 | 1.07 | 1.5 | 2.0 | 250 | 143 |
Y90L-4 | ||||||||
XBD7.0/3.25-IS | 3.25 | 70 | 2900 | 6.03 | 7.5 | 2.0 | 234 | 196 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD6.0/3.0-IS | 3.0 | 60 | 2900 | 4.9 | 5.5 | 2.0 | 217 | 186 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD2.1/5-IS | 5 | 21 | 2900 | 1.84 | 3 | 2.0 | 130 | 115 |
Y100L-2 | ||||||||
XBD1.8/5-IS | 5 | 18 | 2900 | 1.57 | 2.2 | 2.0 | 117 | 107 |
Y90L-2 | ||||||||
XBD3.4/5-IS | 5 | 34 | 2900 | 2.93 | 5.5 | 2.0 | 165 | 168 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD2.9/5-IS | 5 | 29 | 2900 | 2.41 | 4 | 2.0 | 155 | 137 |
Y112M-2 | ||||||||
XBD2.5/5-IS | 5 | 25 | 2900 | 2.31 | 3 | 2.0 | 143 | 127 |
Y100L-2 | ||||||||
XBD5.2/5-IS | 5 | 52 | 2900 | 4.9 | 7.5 | 2.0 | 200 | 179 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD4.5/5-IS | 5 | 45 | 2900 | 4.16 | 5.5 | 2.0 | 188 | 174 |
Y1325-2 | ||||||||
XBD3.5/5-IS | 5 | 35 | 2900 | 3.06 | 4 | 2.0 | 175 | 138 |
Y112M-2 |
XBD-IS臥式單級消防泵