型號 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 軸功率 電機功率 |
效率 | 必需汽蝕余量 | ||||||
XBD7.0/25-GD | 64 90 106 | 17.8 25 29.2 | 0.76 0.70 0.61 | 2900 | 21.0 24 .6 26.0 | 30 | 63 68 67 | 4.0 | ||||
XBD11.0/25-GD | 64 90 106 | 17.8 25 29.2 | 1.17 1.10 1.06 | 2900 | 37.1 42.9 47.3 | 55 | 55 63 64 | 4.0 | ||||
XBD3.0/30-GD | 70 108 120 | 19.4 30 33.3 | 0.36 0.30 0.26 | 2900 | 9.94 11.5 12.7 | 15 | 70 76 67 | 4.5 | ||||
XBD5.0/30-GD | 70 108 120 | 19.4 30 33.3 | 0.54 0.50 0.44 | 2900 | 15.8 18.4 19.5 | 22 | 65 74 73 | 4.0 | ||||
XBD8.0/30-GD | 70 108 120 | 19.4 30 33.3 | 0.87 0.80 0.70 | 2900 | 26.7 31.6 33.6 | 37 | 62 69 68 | 4.0 | ||||
XBD12.5/30-GD | 70 108 120 | 19.4 30 33.3 | 1.32 1.25 1.16 | 2900 | 45.6 53.2 58.3 | 75 | 55 64 65 | 4.0 | ||||
XBD4.0/40-GD | 97 144 176 | 26.9 40 48.9 | 0.48 0.40 0.39 | 2900 | 18.5 23.2 26.1 | 30 | 70 75 76 | 4.0 | ||||
XBD6.0/40-GD | 97 144 176 | 26.9 40 48.9 | 0.66 0.60 0.52 | 2900 | 27.2 32.2 35.1 | 37 | 64 70 71 | 4.04.5 | ||||
XBD7.0/40-GD | 97 144 176 | 26.9 40 48.9 | 0.76 0.70 0.61 | 2900 | 32.5 39.2 41.9 | 45 | 67 73 74 | 4.0 | ||||
XBD8.5/40-GD | 97 144 176 | 26.9 40 48.9 | 0.92 0.85 0.83 | 2900 | 40.2 49.6 54.1 | 55 | 53 68 67 | 4.5 | ||||
XBD10.0/40-GD | 07 144 176 | 20.9 40 48.9 | 11.1 10.0 0.99 | 2900 | 49.1 60.0 68.7 | 75 | 54 69 69 | 4.0 | ||||
XBD3.0/45-GD | 110 162 200 | 30.6 46 55.6 | 0.37 0.30 0.26 | 2900 | 15.6 18.6 19.1 | 22 | 70 75 74 | 4.5 | ||||
XBD5.0/45-GD | 110 162 200 | 30.6 45 55.6 | 0.54 0.50 0.44 | 2900 | 22.5 28.3 30.7 | 37 | 72 77 78 | 4.5 | ||||
XBD6.0/45-GD | 110 162 200 | 30.6 46 55.6 | 0.64 0.60 0.54 | 2900 | 29.3 36.3 42.3 | 45 | 66 72 78 | 4.5 | ||||
XBD8.0/45-GD | 110 162 200 | 30.6 45 55.6 | 0.87 0.80 0.70 | 2900 | 37.3 46.4 49.5 | 55 | 66 72 69 | 4.5 | ||||
XBD9.0/45-GD | 110 162 200 | 30.6 45 55.6 | 0.97 0.90 8.89 | 2900 | 50.7 58.7 67.4 | 75 | 7 1 5 7 | 4.5 | ||||
XBD12.5/45-GD | 110 162 200 | 30.6 45 55.6 | 1.33 1.25 1.19 | 2900 | 62.1 77.8 88.8 | 90 | 58 69 72 | 4 5 | ||||
XBD7.0/50-GD | 128 180 212 | 35.6 50 58.9 | 0.74 0.70 0.63 | 2900 | 38.5 46.0 51.9 | 55 | 56 70 71 | 4.5 | ||||
XBD10.0/50-GD | 138 180 212 | 35.6 50 58.9 | 1.06 1.00 0.99 | 2900 | 62.9 70.5 78.3 | 90 | 59 70 73 | 4.5 | ||||
XBD3.0/55-GD | 140 198 240 | 38.9 55 66.7 | 0.34 0.30 0.28 | 2900 | 17.8 22.4 23.8 | 30 | 73 78 77 | 4.5 | ||||
XBD5.0/55-GD | 140 198 240 | 38.9 55 66.7 | 0.53 0.50 0.44 | 2900 | 29.7 35.8 40.4 | 45 | 68 76 72 | 4.5 | ||||
XBD8.0/55-GD | 140 198 240 | 38.9 55 66.7 | 0.84 0.80 0.72 | 2900 | 47.1 58.9 66.3 | 75 | 68 74 71 | 4.5 |
XBD-GD型管道式消防泵