型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 |
XBD2.0/3.5-ISZ | 2.1 3.5 4.2 | 22 20 18.5 | 47 60 60 | 2900 | 2.2 | 2.0 2 0 2 5 |
XBD3.2/3.5-ISZ | 2 1 5 4.2 | 34 32 29 | 44 54 56 | 2900 | 3.0 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD5.0/3.5-ISZ | 2.1 3.5 42 | 52.5 50 48 | 38 48 51 | 2900 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD8.0/3.5-ISZ | 2.1 3.5 4.2 | 82 80 78.5 | 28.5 38 41 | 2900 | 11 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD2.0/6.4-ISZ | 4.2 6.4 8.3 | 21.8 20 18.5 | 58 69 68 | 2900 | 3.0 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD3.2/6.4-ISZ | 4.2 6.4 8.3 | 35 32 30 | 54 65 66 | 2900 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD5.0/6.4-ISZ | 4.2 6.4 8.3 | 53 50 47 | 49 60 64 | 2900 | 7.5 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD8.0/6.4-ISZ | 4.2 6.4 8.3 | 82 80 78 | 37 50 53 | 2900 | 15 | 2.0 2.0 2.5 |
XBD12.5/25-ISZ | 15 25 30 | 127 125 123 | 28 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD11.4/6.6-ISZ | 4.0 6.6 9.0 | 116 114 111 | 28 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD10.3/6.3-ISZ | 3.8 6.3 7.6 | 105 103 101 | 27 39 43 | 2900 | 18.5 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD0.50/6.9-ISZ | 4.2 6.9 8.3 | 5.6 5.0 4.5 | 55 71 72 | 1480 | 0.75 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD2.0/13.9-ISZ | 8.3 13.9 16.7 | 22.5 20 18 | 64 75 74 | 2900 | 5.5 | 3.0 3.0 3.5 |
XBD0.43/6.5-ISZ | 3.9 6.5 7.8 | 4.8 4.3 3.9 | 54 70 71 | 1480 | 0.55 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD1.66/13-ISZ | 7.8 13 15.0 | 18.6 16.6 14.9 | 66.5 72 70 | 2900 | 4.0 | 3.0 3.0 3.5 |
XBD0.8/6.9-ISZ | 4.2 6.9 8.3 | 9.0 8.0 7.2 | 55 69 68 | 1480 | 1.5 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD3.2/13.9-ISZ | 8.3 13.9 16.7 | 36 32 29 | 61 73 72 | 2900 | 7.5 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD0.70/6.5-ISZ | 3.9 6.5 7.8 | 7.9 7.0 6.3 | 55 69 68 | 1480 | 1.1 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD2.8/13-ISZ | 7.0 13 15.6 | 31.4 28 25.3 | 61 73 72 | 2900 | 5.5 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD1.25/6.9-ISZ | 4.2 6.9 8.3 | 13.2 12.5 11.8 | 51 65 67 | 1480 | 2.2 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD5.0/13.9-ISZ | 8.3 13.9 16.7 | 53 50 47 | 55 69 71 | 2900 | 15 | 2.5 2.5 3.0 |
XBD-ISZ系列直聯(lián)式單級消防泵