型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 (m/h) (1/S) |
揚(yáng)程 | 效率 | 功率 軸功率 電機(jī)功率 |
汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 泵重 | ||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 21 20 18 | 40 44 42 | 0.50 0.62 0.76 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 5.25 5 4.5 | 37 40 38 | 0.068 0.085 0.105 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 | |
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.06 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 38 41 40 | 0.70 0.48 0.57 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 33 32 30 | 34 40 42 | 0.93 1.10 1.26 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
1450 | 1.75 2.5 3.25 | 0.49 0.69 0.90 | 8.25 8 7.5 | 30 38 40 | 0.131 0.143 0.166 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 | |
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 29 28 26 | 30 35 36 | 0.81 0.97 1.14 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 8.5 6.3 | 1.22 1.80 2.31 | 21 20 18 | 40 45 43 | 0.63 0.79 0.95 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
1450 | 2.2 3.25 4.15 | 0.60 0.90 1.15 | 5.25 5 4.5 | 37 41 40 | 0.085 0.108 0.127 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 | |
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 3842 40 | 0.49 0.58 0.72 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 6.5 8.3 | 1.22 1.80 2.31 | 33 32 30 | 34 40 39 | 1.16 1.42 1.71 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
1450 | 2.2 2.5 3.25 | 0.60 0.90 1.15 | 8.25 8 7.5 | 33 36 37 | 0.14 0.15 0.18 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 |
IHF型襯氟塑料三亞離心泵