型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
XBD11.0/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 133.0 110 89.0 | 2900 | 7.5 | 2.2 2.6 3.0 |
XBD11.8/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 142.5 118 95.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD12.6/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 152 126 102 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD13.4/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 161.5 134 108.5 | 11 | 2.2 2.6 3.0 | |
XBD14.2/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 171 142 115 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD15.0/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 180.5 150 121.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD15.8/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 190 158 128 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD16.6/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 199.5 166 134.5 | 15 | 2.2 2.6 3.0 | |
XBD17.4/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 209 174 141 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD18.2/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 218.5 182 147.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD19.0/2.78-VMP | 8 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 228 190 154 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD19.8/2.78-VMP | 10 12 | 1.67 2.78 3.33 | 237.5 198 160.5 | 2.2 2.6 3.0 | ||
XBD3.3/6.94-VMP | 15 2 5 30 | 4.17 6.94 8.33 | 43 33 25 | 5.5 | 1.8 2.4 2.8 | |
XBD4.1/6.94-VMP | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53.6 41 31 | 1.8 2.4 2.8 | ||
XBD4.9/6.94-VMP | 15 2 5 30 | 4.17 6.94 8.33 | 64.5 49 37 | 1.8 2.4 2.8 | ||
XBD5.70/6.94-VMP | 16 26 30 | 4.17 6.94 8.33 | 76.0 57.0 43.0 | 7.5 | 1.8 2.4 2.8 |
XBD-VMP型立式多級離心消防泵