型號 | 級數(shù) | 流 量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 功 率 軸功率 電機功率 |
效率 | 必需汽蝕余量 | 總重 | ||
XBD3.9/15-DL | 2 | 15 18 | 32.4 54 65 | 0.412 0.390 0.353 | 1480 | 6.28 8.4 9.23 | 11 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 411 |
XBD5.8/15-DL | 3 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 0.618 0.580 0.529 | 1480 | 9.42 12.6 13.8 | 15 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 495 |
XBD7.8/15-DL | 4 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 0.824 0.780 0.706 | 1480 | 12.56 16.8 18.4 | 22 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 606 |
XBD9.8/15-DL | 5 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 1.029 0.980 0.882 | 1480 | 15.7 21 23.1 | 30 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 750 |
XBD11.8/15-DL | 6 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 1.235 1.180 1.157 | 1480 | 18.84 25.2 27.7 | 30 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 800 |
XBD13.7/15-DL | 7 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 1.441 1.370 1.235 | 1480 | 21.68 29.4 32.3 | 37 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 900 |
XBD15.7/15-DL | 8 | 9 15 18 | 32.4 54 65 | 1.647 1.570 1.412 | 1480 | 25.12 33.6 36.9 | 45 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 970 |
XBD17.7/15-DL | 9 | 9 1 5 18 | 32.4 54 65 | 1.853 1.770 1.588 | 1480 | 28.26 37.8 41.55 | 45 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 986 |
XBD19.6/15-DL | 10 | 9 1 5 18 | 32.4 54 65 | 2.069 1.960 1.765 | 1480 | 31.4 42 46.2 | 55 | 59 70 69 | 2.1 2.2 2.8 | 1028 |
XBD3.9/20-DL | 2 | 14 20 25 | 50 72 90 | 0.441 0.390 0.353 | 1480 | 9.8 10.9 12.1 | 18. 5 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 510 |
XBD5.9/20-DL | 3 | 14 20 25 | 50 72 90 | 0.667 0.590 0.529 | 1480 | 14.7 16.3 18.1 | 22 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 615 |
XBD7.8/20-DL | 4 | 14 20 25 | 50 72 90 | 0.882 0.780 0.706 | 1480 | 19.6 21.8 24.1 | 30 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 715 |
XBD9.8/20-DL | 5 | 14 20 25 | 50 72 90 | 1.108 0.980 0.882 | 1480 | 24.5 27.2 30.2 | 37 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 810 |
XBD11.8/20-DL | 6 | 14 20 25 | 50 72 90 | 1.324 1.180 1.039 | 1480 | 29.4 32.7 36.3 | 45 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 2 | 985 |
XBD13.7/20-DL | 7 | 14 20 26 | 50 72 90 | 1.549 1.370 1.236 | 1480 | 34.3 38.1 42.3 | 55 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 1185 |
XBD15.7/20-DL | 8 | 14 20 25 | 50 72 90 | 1.766 1.570 1.412 | 1480 | 39.2 43.6 48.3 | 55 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 1240 |
XBD17.7/20-DL | 9 | 14 20 26 | 50 72 90 | 1.990 1.770 1.588 | 1480 | 44.1 49 64.4 | 75 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 1385 |
XBD19.6/20-DL | 10 | 14 20 25 | 50 72 90 | 2.206 1.960 1.765 | 1480 | 45.4 54.4 60.43 | 75 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 1405 |
XBD3.9/30-DL | 2 | 20 30 35 | 72 108 126 | 0.451 0.390 0.353 | 1480 | 13.26 16.33 16.92 | 22 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 510 |
XBD5.9/30-DL | 3 | 20 30 36 | 72 108 126 | 0.676 0.590 0.529 | 1480 | 19.9 24.5 26.4 | 30 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 615 |
XBD7.8/30-DL | 4 | 20 30 35 | 72 108 126 | 0.902 0.780 0.706 | 1480 | 26.5 32.68 33.84 | 37 | 68 72 73 | 2.2 2.8 4.1 | 715 |
XBD-DL型立式多級消防泵