型號(hào) | 動(dòng)力 馬力 極數(shù) |
口徑 進(jìn)口 出口 |
揚(yáng)程 | 流量 | 全揚(yáng)程 | 全流量 | 泵重 | ||
40012L | 1 | 4 | 40 | 40 | 5 | 150 | 7 | 210 | 29 |
40013L | 1 | 2 | 40 | 40 | 6 | 220 | 13 | 240 | 26 |
40022H | 2 | 2 | 40 | 40 | 12 | 230 | 19 | 300 | 34 |
50032L | 3 | 2 | 50 | 50 | 12 | 300 | 21 | 410 | 38 |
50032H | 3 | 2 | 50 | 50 | 14 | 300 | 23 | 390 | 42 |
50052H | 5 | 2 | 50 | 50 | 28 | 300 | 96 | ||
75052H | 5 | 2 | 75 | 75 | 20 | 430 | 27 | 800 | 96 |
自吸式耐酸堿泵